اكثر الدول فسادا في العالم 2025، الفساد هو استغلال السلطة أو الثروة العامة أو الخاصة في مصالح شخصية غير مشروعة، و يمكن أن يكون على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي، و يمكن أن تشمل أشكال الفساد العديدة الرشوة والاحتيال و التستر و النفوذ والاستغلال وغيرها، و في هذا المقال سوف نوضح لكم اكثر الدول فسادا في العالم 2025.
اكثر الدول فسادا في العالم 2025
يعد الفساد من اكثر الامور التي تعمل الدولة على محاربتها، و جاءت الاحصائيات التي تبين لنا مركز وترتيب الدول حسب الفساد الموجود فيها.
| المرتبة التى تتواجد فيها الدولة | اسم الدولة | المؤشر الخاص بالدولة |
| 1 | دولة نيوزيلندا | 87 |
| 1 | دولة الدنمارك | 87 |
| 3 | دولة فنلندا | 86 |
| 4 | دولة سويسرا | 85 |
| 4 | سنغافورة | 85 |
| 4 | دولة السويد | 85 |
| 7 | دولة النرويج | 84 |
| 8 | دولة هولندا | 82 |
| 9 | دولة لوكسمبورغ | 80 |
| 9 | دولة ألمانيا | 80 |
| 11 | دولة أيسلندا | 78 |
| 12 | دولة كندا | 77 |
| 12 | دولة المملكة المتحدة | 77 |
| 12 | دولة أستراليا | 77 |
| 12 | دولة النمسا | 77 |
| 16 | دولة هونج كونج | 76 |
| 17 | دولة بلجيكا | 75 |
| 18 | دولة أيرلندا | 74 |
| 18 | دولة إستونيا | 74 |
| 20 | دولة اليابان | 73 |
| 21 | دولة الإمارات العربية المتحدة | 71 |
| 21 | دولة أوروغواي | 71 |
| 23 | دولة الولايات المتحدة الامريكية | 69 |
| 23 | دولة فرنسا | 69 |
| 25 | دولة بوتان | 68 |
| 26 | دولة تشيلي | 67 |
| 27 | دولة سيشيل | 66 |
| 28 | دولة تايوان | 65 |
| 29 | دولة جزر البهاما | 64 |
| 30 | دولة بربادوس | 62 |
| 30 | دولة البرتغال | 62 |
| 30 | دولة دولة قطر | 62 |
| 30 | دولة أسبانيا | 62 |
| 34 | دولة بوتسوانا | 61 |
| 35 | دولة بروناي دار السلام | 60 |
| 35 | دولة أسرائيل | 60 |
| 35 | دولة سلوفينيا | 60 |
| 35 | دولة ليتوانيا | 60 |
| 39 | دولة سانت فنسنت و جزر غرينادين | 59 |
| 39 | دولة كوريا الجنوبية | 59 |
| 41 | دولة بولندا | 58 |
| 41 | دولة قبرص | 58 |
| 41 | دولة كابو فيردي | 58 |
| 44 | دولة كوستا ريكا | 56 |
| 44 | دولة لاتفيا | 56 |
| 44 | دولة جمهورية التشيك | 56 |
| 44 | دولة جورجيا | 56 |
| 48 | دولة دومينيكا | 55 |
| 48 | دولة القديسة لويسا | 55 |
| 50 | دولة مالطا | 54 |
| 51 | دولة رواندا | 53 |
| 51 | دولة غرينادا | 53 |
| 51 | دولة إيطاليا | 53 |
| 51 | دولة المملكة العربية السعودية | 53 |
| 51 | دولة ماليزيا | 53 |
| 56 | دولة ناميبيا | 52 |
| 56 | دولة موريشيوس | 52 |
| 56 | دولة سلطنة عمان | 52 |
| 59 | دولة سلوفاكيا | 50 |
| 60 | دولة الأردن | 48 |
| 60 | دولة اليونان | 48 |
| 60 | دولة كوبا | 48 |
| 63 | دولة كرواتيا | 47 |
| 64 | دولة ساو تومي وبرينسيبي | 46 |
| 64 | دولة فانواتو | 46 |
| 66 | دولة الجبل الأسود | 45 |
| 66 | دولة السنغال | 45 |
| 66 | دولة بيلاروسيا | 45 |
| 66 | دولة الارجنتين | 45 |
| 70 | دولة رومانيا | 44 |
| 70 | دولة هنغاريا | 44 |
| 70 | دولة جنوب أفريقيا | 44 |
| 70 | دولة سورينام | 44 |
| 74 | دولة جامايكا | 43 |
| 74 | دولة بلغاريا | 43 |
| 74 | دولة تونس | 43 |
| 77 | دولة جزر سليمان | 42 |
| 77 | دولة البحرين | 42 |
| 77 | دولة أرمينيا | 42 |
| 80 | دولة الصين | 41 |
| 80 | دولة المغرب | 41 |
| 80 | دولة غانا | 41 |
| 80 | دولة الهند | 41 |
| 80 | دولة بنين | 41 |
| 85 | دولة بوركينا فاسو | 40 |
| 85 | دولة ليسوتو | 40 |
| 85 | دولة ترينداد وتوباغو | 40 |
| 85 | دولة الكويت | 40 |
| 85 | دولة غيانا | 40 |
| 85 | دولة إندونيسيا | 40 |
| 91 | دولة صربيا | 39 |
| 91 | دولة تركيا | 39 |
| 93 | دولة سيريلانكا | 38 |
| 93 | دولة تيمور ليشتي | 38 |
| 93 | دولة الاكوادور | 38 |
| 96 | دولة كولمبيا | 37 |
| 96 | دولة تنزانيا | 37 |
| 96 | دولة أثيوبيا | 37 |
| 96 | دولة فيتنام | 37 |
| 96 | دولة غامبيا | 37 |
| 101 | دولة كوسوفو | 36 |
| 101 | دولة البوسنة والهرسك | 36 |
| 101 | دولة بنما | 36 |
| 101 | دولة تايلاند | 36 |
| 101 | دولة بيرو | 36 |
| 106 | دولة ألبانيا | 35 |
| 106 | دولة البرازيل | 35 |
| 106 | دولة منغوليا | 35 |
| 106 | دولة كوت ديفوار | 35 |
| 106 | دولة مقدونيا الشمالية | 35 |
| 106 | دولة الجزائر | 35 |
| 106 | دولة مصر | 35 |
| 113 | دولة إيسواتيني | 34 |
| 113 | دولة زامبيا | 34 |
| 113 | دولة الفلبين | 34 |
| 113 | دولة السلفادور | 34 |
| 113 | دولة كازخاستان | 34 |
| 113 | دولة نيبا | 34 |
| 119 | دولة سيرا ليون | 33 |
| 120 | دولة النيجر | 32 |
| 120 | دولة باكستان | 32 |
| 120 | دولة مولوفا | 32 |
| 123 | دولة بوليفيا | 31 |
| 123 | دولة الجابون | 31 |
| 123 | دولة ملاوي | 31 |
| 126 | دولة جيبوتي | 30 |
| 126 | دولة أذربيجان | 30 |
| 126 | دولة أوكرانيا | 30 |
| 126 | دولة قيرغيزستان | 30 |
| 130 | دولة جزر المالديف | 29 |
| 130 | دولة توجو | 29 |
| 130 | دولة مالي | 29 |
| 130 | دولة ماينمار | 29 |
| 130 | دولة لاوس | 29 |
| 130 | دولة المكسيك | 29 |
| 130 | دولة غينيا | 29 |
| 137 | دولة ليبيريا | 28 |
| 137 | دولة جمهورية الدومينكان | 28 |
| 137 | دولة بارغواي | 28 |
| 137 | دولة بابوا غينيا الجديدة | 28 |
| 137 | دولة روسيا | 28 |
| 137 | دولة لبنان | 28 |
| 137 | دولة كينيا | 28 |
| 137 | دولة موريتانيا | 28 |
| 137 | دولة أوغندا | 28 |
| 146 | دولة أيران | 26 |
| 146 | دولة هندرواس | 26 |
| 146 | دولة غواتيمالا | 26 |
| 146 | دولة بنغلاديش | 26 |
| 146 | دولة نيجيريا | 26 |
| 146 | دولة موزمبيق | 26 |
| 146 | دولة أنغولا | 26 |
| 153 | دولة جزر القمر | 25 |
| 153 | دولة الكاميرون | 25 |
| 153 | دولة جمهورية أفريقيا الوسطى | 25 |
| 153 | دولة أوزبكستان | 25 |
| 153 | دولة طاجيكستان | 25 |
| 158 | دولة مدغشقر | 24 |
| 158 | دولة زمباوي | 24 |
| 160 | دولة إريتريا | 23 |
| 161 | دولة نيكاراغوا | 22 |
| 162 | دولة كمبوديا | 20 |
| 162 | دولة تشاد | 20 |
| 162 | دولة العراق | 20 |
| 165 | دولة بوروندي | 19 |
| 165 | دولة الكونغو | 19 |
| 165 | دولة تركمانستان | 19 |
| 168 | دولة هايتي | 18 |
| 168 | دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية | 18 |
| 168 | دولة ليبيا | 18 |
| 168 | دولة غينيا بيساو | 18 |
| 172 | دولة كوريا الشمالية | 17 |
| 173 | دولة فنزويلا | 16 |
| 173 | دولة غينيا الإستوائية | 16 |
| 173 | دولة السودان | 16 |
| 173 | دولة أفغانستان | 16 |
| 177 | دولة اليمن | 15 |
| 178 | دولة سوريا | 13 |
| 179 | دولة جنوب السودان | 12 |
| 180 | دولة الصومال | 9 |
كيف يؤثر الفساد على المجتمع
- يمكن أن يؤثر الفساد على المجتمعات بشكل كبير ويزيد من الفقر و العدالة و يؤدي إلى فشل المؤسسات و التفكك الاجتماعي و غيرها من الآثار السلبية.
- و يعتبر الفساد ظاهرة عالمية و تهدد قدرات الدول والمجتمعات على التقدم و التنمية المستدامة وتتطلب مكافحة شاملة و حزمة قوانين رادعة و تدابير احتوائية و تعزيز شفافية المؤسسات والثقافة النزيهة و التوعية المجتمعية و دعم الشباب والنساء و غيرهم.
اكثر الدول فسادا في العالم 2025، في نهاية المقال نكون قد وضحنا لكم اكثر الدول فسادا في العالم 2025، و ايضا تم توضيح كيف يؤثر الفساد في المجتمع.