اكبر جامعة في العالم 2025، تعرف الجامعة على انها المكان الذي يستطيع من خلاله اي شخص ان يكمل تعليمه ويحصل على المهارات اللازمة في اي تخصص يحب ان يعمل به، حيث تلك التخصصات تشمل العديد من المهارات و الادوات و القوانين التي تجعله مناسبا لسوق العمل في اي مكان حول العالم، و يتم التحاق الطالب بالجامعة بعد ان يتم الانتهاء من دراسة مرحلة الثانوية في دولته حيث يجب ان يحصل على المعدل الذي يجعله قادرا على الالتحاق باي تخصص يحتاجه، و تنتشر الجامعات حول العالم بترتيب معين فهناك افضلية لجامعات عن جامعات اخرى، و في هذا المقال سوف نوضح لكم اكبر جامعة في العالم 2025.
اكبر جامعة في العالم 2025
تعد جامعة هارفارد بانها اكبر جامعة في العالم و الجدول التالي يوضح ترتيب مئة جامعة حول العالم:
تصنيف الجامعة | الجامعة | الدولة |
---|---|---|
1 | جامعة هارفرد | الولايات المتحدة الأمريكية |
2 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) | الولايات المتحدة الأمريكية |
3 | جامعة ستانفورد | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | جامعة لندن الامبرياليه | المملكة المتحدة |
5 | معهد كارولينسكا | السويد |
6 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | الولايات المتحدة الأمريكية |
7 | جامعة أكسفورد | المملكة المتحدة |
8 | المعهد السويسري للتكنولوجيا | سويسرا |
9 | جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة |
10 | جامعة كولومبيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
11 | جامعة كلية لندن | المملكة المتحدة |
12 | جامعة ييل
| الولايات المتحدة الأمريكية |
13 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
14 | جامعة جونز هوبكنز | الولايات المتحدة الأمريكية |
15 | جامعة نورث وسترن | الولايات المتحدة الأمريكية |
16 | جامعة برينستون | الولايات المتحدة الأمريكية |
17 | المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان | سويسرا |
18 | جامعة كيس ويسترن ريزيرف | الولايات المتحدة الأمريكية |
19 | جامعة كورنيل | الولايات المتحدة الأمريكية |
20 | جامعة واشنطن في سانت لويس | الولايات المتحدة الأمريكية |
21 | جامعة بكين | الصين |
22 | المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | جمهورية كوريا |
23 | مدرسة أسكولا نورماليه سوبريوريه | إيطاليا |
24 | جامعة كارنيجي ميلون | الولايات المتحدة الأمريكية |
25 | جامعة ميشيغان | الولايات المتحدة الأمريكية |
26 | جامعة ادنبره | المملكة المتحدة |
27 | جامعة تسنغوا | الصين |
28 | كينجز كوليدج لندن | المملكة المتحدة |
29 | جامعة براون | الولايات المتحدة الأمريكية |
30 | جامعة ايموري | الولايات المتحدة الأمريكية |
31 | جامعة بوسطن | الولايات المتحدة الأمريكية |
32 | جامعة الدنمارك التقنية | الدنمارك |
33 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | الولايات المتحدة الأمريكية |
34 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | سنغافورة |
35 | جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) | جمهورية كوريا |
36 | جامعة نيويورك | الولايات المتحدة الأمريكية |
37 | جامعة ماكجيل | كندا |
39 | جامعة رايس | الولايات المتحدة الأمريكية |
39 | جامعة تافتس | الولايات المتحدة الأمريكية |
40 | المعهد الملكي للتكنولوجيا (KTH) | السويد |
41 | جامعة طوكيو | اليابان |
42 | جامعة برن | سويسرا |
43 | جامعة السوربون | فرنسا |
44 | جامعة ويسكونسن ماديسون | الولايات المتحدة الأمريكية |
45 | جامعة جنيف | سويسرا |
46 | جامعة هونج كونج | هونج كونج |
47 | جامعة بيتسبرغ | الولايات المتحدة الأمريكية |
48 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | الصين |
49 | جامعة تشالمرز للتكنولوجيا | السويد |
50 | جامعة كيوتو | اليابان |
51 | الجامعة الوطنية الاسترالية | أستراليا |
52 | جامعة واشنطن | الولايات المتحدة الأمريكية |
53 | جامعة زيورخ | سويسرا |
54 | جامعة لوزان | سويسرا |
55 | جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ | ألمانيا |
56 | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة |
57 | جامعة فاندربيلت | الولايات المتحدة الأمريكية |
58 | جامعة كاليفورنيا، بيركلي | الولايات المتحدة الأمريكية |
59 | جامعة فودان | الصين |
60 | الجامعة الصينية بهونج كونج | هونج كونج |
61 | المعهد الهندي للعلوم | الهند |
62 | جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو | الولايات المتحدة الأمريكية |
63 | جامعة تورنتو | كندا |
64 | جامعة ومركز أبحاث Wageningen | هولندا |
65 | جامعة جنوب كاليفورنيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
66 | جامعة روبريخت كارل هايدلبرغ | ألمانيا |
67 | جامعة دريسدن التقنية (TU Dresden) | ألمانيا |
68 | جامعة نورث كارولينا | الولايات المتحدة الأمريكية |
69 | جامعة تشجيانغ | الصين |
70 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
71 | جامعة سيدني | أستراليا |
72 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
73 | جامعة مينيسوتا | الولايات المتحدة الأمريكية |
74 | جامعة سنغافورة الوطنية | سنغافورة |
75 | جامعة أوتريخت | هولندا |
76 | جامعة توهوكو | اليابان |
77 | جامعة لوند | السويد |
78 | جامعة توينتي | هولندا |
79 | جامعة روتشستر | الولايات المتحدة الأمريكية |
80 | معهد طوكيو للتكنولوجيا | اليابان |
81 | جامعة وارويك | المملكة المتحدة |
82 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
83 | جامعة ميونيخ التقنية | ألمانيا |
84 | جامعة جورج تاون | الولايات المتحدة الأمريكية |
85 | مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية | المملكة المتحدة |
86 | جامعة كاليفورنيا ، ديفيس | الولايات المتحدة الأمريكية |
87 | جامعة مدينة هونج كونج | هونج كونج |
88 | جامعة RWTH آخن | ألمانيا |
89 | جامعة شيفيلد | المملكة المتحدة |
90 | جامعة بريستول | المملكة المتحدة |
91 | جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية | روسيا |
92 | كلية دارتموث | الولايات المتحدة الأمريكية |
93 | جامعه ولايه اوهيو | الولايات المتحدة الأمريكية |
94 | جامعة برمنجهام | المملكة المتحدة |
95 | جامعة نوتردام | الولايات المتحدة الأمريكية |
96 | جامعة لوغانو | سويسرا |
97 | جامعة سانت اندروز | المملكة المتحدة |
98 | جامعة جورج واشنطن | الولايات المتحدة الأمريكية |
100 | جامعة مونتريال | كندا |
افضل الجامعات حول العالم حسب تصنيف
QS
- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) Massachusetts Institute of Technology.
- جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة) University of Cambridge.
- جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة الأمريكية) Stanford University.
- جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) University of Oxford.
- جامعة هارفارد (الولايات المتحدة الأمريكية) Harvard University.
- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) California Institute of Technology.
- إمبريال كوليدج لندن (المملكة المتحدة) Imperial College London.
- كلية لندن الجامعية (المملكة المتحدة) University College London.
- المعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزورخ (سويسرا) ETH Zurich.
- جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) University of Chicago.
اكبر جامعة في العالم 2025، في نهاية المقال نكون قد وضحنا لكم اكبر جامعة في العالم 2025، و ايضا تم توضيح افضل الجامعات حول العالم حسب تصنيف QS.